| Caratteristiche Tecniche: | |||||||||
| Tipo: | CBR600RR (tipoG) | ||||||||
| Motore: | 4 cilindri in linea, 4 tempi, 16 valvole, raffreddato a liquido (DOCH) | ||||||||
| Cilindrata: | 599 cm3 | ||||||||
| Alesaggio per Corsa: | 67 x 42,5 mm | ||||||||
| Rapporto di compressione: | 12 :1 | ||||||||
| Potenza massima: | 81 kW a 12.500 min-1 (95/1/EC) | ||||||||
| Coppia massima: | 63 Nm a 10.000 min-1 (95/1/EC) | ||||||||
| Regime del minimo: | 1.300 mion-1 | ||||||||
| Capacità totale olio: | 3,7 litri | ||||||||
| Alimentazione: | Iniezione elettronica con PGM-FI | ||||||||
| Corpi farfallati (diametro): | 38 mm | ||||||||
| Filtro aria: | In carta secco, a cartuccia | ||||||||
| Capacità serbatoio carburante: | 18 litri (compresi 3,5 litri di riserva con spia di segnalazione) | ||||||||
| Accensione: | Digitale transistorizza, controllata da computer, con anticipo elettronico | ||||||||
| Anticipo d'accensione: | 138 BTDC (minimo) ~ 458 BTDC (5.500 min-1) | ||||||||
| Candela: | IMR9A-9H (NGK); IUH27D (ND) | ||||||||
Informazioni ricavate da http://www.hondaitalia.com.